Ver5.00にてベヒーモスと共に実装された「ドラケン防具」を組み込んだ見切りベースのガンナー装備を紹介していきます。弱点特攻の依存を減らしたものもあるので、従来のものよりもダメージが安定します。
※ここにないものに関してはVer4.00シリーズも合わせて参照ください。
- ライトボウガン:通常弾&散弾(ガイラ射撃)
- ライトボウガン:通常Lv2速射(ガイラ援撃)
- ライトボウガン:貫通弾(ガイラ射撃)
- ライトボウガン:斬裂弾
- ヘビィボウガン:貫通弾
- ヘビィボウガン:散弾
- Ver5.00以降のビルド紹介リンク
ライトボウガン:通常弾&散弾(ガイラ射撃)
ガイラブリッツ・射撃 | |
速射 |
通常Lv1,2 |
攻撃力 | 304 |
会心率 | 基礎30% 渾身50% 弱点100% |
パーツ | 近接×3 |
カスタム | 会心 |
装備 | 枠 | 装飾品 | |
武器 | ガイラブリッツ・射撃 | 3 | 散弾 |
頭 | カイザークラウンγ | 2 2 | 超心 超心 |
胴 | ドラケンメイルα | 3 | 強弾 |
腕 | ドラケンアームα | 2 2 | 無撃 痛撃 |
腰 | エンプレスコイルβ | 2 2 | 痛撃 痛撃 |
足 | キリンレガースβ | 1 1 | 整備 達人 |
護石 | 渾身の護石Ⅱ | ‐ | ‐ |
発動スキル | シリーズ | ||
見切りLv7 | 装填拡張Lv2 | 散弾強化Lv1 | 飛燕【属性】 |
超会心Lv3 | 渾身Lv2 | 無属性強化Lv1 | ‐ |
弱点特攻Lv3 | 攻撃Lv1 | ‐ | ‐ |
整備Lv3 | 通常弾強化Lv1 | ‐ | ‐ |
・備考
通常Lv2の速射をメインに戦い、あと一押し欲しい時に隙を見て散弾Lv3をぶち込むスタイル。散弾は反動特大で扱いにくいですが、近接パーツ×3によりすさまじい火力となります。これが地味な通常速射スタイルに刺激を与える。きもちいい。
ライトボウガン:通常Lv2速射(ガイラ援撃)
ガイラブリッツ・射撃 | |
速射 |
通常Lv2 火炎 |
攻撃力 | 277 |
会心率 | 基礎30% 渾身50% 弱点100% |
パーツ | 反動×2 近接×1 |
カスタム | 会心 |
装備 | 枠 | 装飾品 | |
武器 | ガイラブリッツ・射撃 | 3 | 強弾 |
頭 | 竜王の隻眼α | 2 2 | 超心 |
胴 | エンプレスメイルβ | 1 1 1 | 達人 達人 達人 |
腕 | ドラケンアームα | 2 2 | 超心 超心 |
腰 | エンプレスコイルβ | 2 2 | 痛撃 無傷 |
足 | キリンレガースβ | 1 1 | 整備 体力 |
護石 | 渾身の護石Ⅱ | ‐ | ‐ |
発動スキル | シリーズ | ||
見切りLv5 | 整備Lv3 | 体力増強Lv1 | スタミナ上限解放 |
超会心Lv3 | 装填拡張Lv2 | 通常弾強化Lv1 | ‐ |
弱点特攻Lv3 | 渾身Lv2 | ‐ | ‐ |
フルチャージLv3 | 攻撃Lv1 | ‐ | ‐ |
・備考
反動小の通常Lv2速射を8連射する化け物ライトボウガン。フルチャ維持は慣れが必要ではあるものの、強打と組み合わせることで圧倒的なスタン性能も発揮します。
ライトボウガン:貫通弾(ガイラ射撃)
ガイラブリッツ・射撃 | |
速射 |
通常Lv1,2 |
攻撃力 | 304 |
会心率 | 基礎30% 渾身50% 弱点100% |
パーツ | リロード×1 反動×2 |
カスタム | 会心 |
装備 | 枠 | 装飾品 | |
武器 | ガイラブリッツ・射撃 | 3 | 貫通 |
頭 | カイザークラウンγ | 2 2 | 超心 超心 |
胴 | ドラケンメイルα | 3 | 解放 |
腕 | ドラケンアームα | 2 2 | 無撃 痛撃 |
腰 | エンプレスコイルβ | 2 2 | 痛撃 痛撃 |
足 | キリンレガースβ | 1 1 | 整備 達人 |
護石 | 渾身の護石Ⅱ | ‐ | ‐ |
発動スキル | シリーズ | ||
見切りLv7 | 整備Lv3 | 無属性強化Lv1 | 飛燕【属性】 |
装填拡張Lv3 | 渾身Lv2 | ‐ | ‐ |
超会心Lv3 | 攻撃Lv1 | ‐ | ‐ |
弱点特攻Lv3 | 貫通弾強化Lv1 | ‐ | ‐ |
・備考
上の装備のマイナーチェンジ版。貫通Lv3の反動を【大】まで軽減し、リロードは通常速度に補正。扱いにくく強いわけでもないですが、普段と違う戦い方をしたい方へおすすめ。
ライトボウガン:斬裂弾
エンプレスシェル・冥灯 | |
速射 |
水冷・電撃 |
攻撃力 | 277 |
会心率 | 基礎30% 渾身50% 弱点100% |
パーツ | リロード×2 反動×1 |
カスタム | 会心 |
装備 | 枠 | 装飾品 | |
武器 | エンプレスシェル・冥灯 | 3 1 | 解放 体力 |
頭 | カイザークラウンγ | 2 2 | 超心 超心 |
胴 | ドラケンメイルα | 3 | 耐衝 |
腕 | ドラケンアームα | 2 2 | 無傷 痛撃 |
腰 | エンプレスコイルβ | 2 2 | 痛撃 痛撃 |
足 | キリンレガースβ | 1 1 | 整備 達人 |
護石 | 無傷の護石Ⅱ | ‐ | ‐ |
発動スキル | シリーズ | ||
見切りLv7 | フルチャージLv3 | ひるみ軽減Lv1 | 飛燕【属性】 |
装填拡張Lv3 | 整備Lv3 | ‐ | 弾丸節約 |
超会心Lv3 | 攻撃Lv1 | ‐ | ‐ |
弱点特攻Lv3 | 体力増強Lv1 | ‐ | ‐ |
・備考
Ver4.00のものと攻撃性能は全く同じですが、見切りベースに変更し整備などを追加したものです。回避直後の射撃でも会心率が安定するのがちょっとした強み。
ヘビィボウガン:貫通弾
ガイラブアサルト・援撃 | |
速射 |
なし |
攻撃力 | 288 |
会心率 | 基礎65% 渾身95% |
パーツ | 遠距離×2 反動×1 |
カスタム | 会心 |
装備 | 枠 | 装飾品 | |
武器 | ガイラアサルト・援撃 | 3 | 解放 |
頭 | カイザークラウンγ | 2 2 | 超心 超心 |
胴 | ドラケンメイルα | 3 | 貫通 |
腕 | ドラケンアームα | 2 2 | 渾身 心眼 |
腰 | ダマスクコイルβ | 1 1 1 | 体力 攻撃 攻撃 |
足 | キリンレガースβ | 1 1 | 達人 攻撃 |
護石 | 渾身の護石Ⅱ | ‐ | ‐ |
発動スキル | シリーズ | ||
見切りLv7 | 渾身Lv3 | 弾道強化Lv1 | 飛燕【属性】 |
攻撃Lv4 | 体力増強Lv1 | ‐ | ‐ |
装填拡張Lv3 | 貫通弾強化Lv1 | ‐ | ‐ |
超会心Lv3 | 集中Lv1 | ‐ | ‐ |
・備考
脅威の渾身会心率95%により、どこに当ててもほぼ会心になる最強貫通装備。心眼は近距離でも適正距離が安定する優れものですが、私は持ってないので挑戦珠で怒り時98%に補正してます。
ヘビィボウガン:散弾
ガイラブアサルト・賊 | |
速射 |
なし |
攻撃力 | 315 |
会心率 | 基礎55% 渾身85% 弱点100% |
パーツ | 近距離×2 反動×1 |
カスタム | 会心 スロット |
装備 | 枠 | 装飾品 | |
武器 | ガイラアサルト・賊 | 1 | 攻撃 |
頭 | カイザークラウンγ | 2 2 | 超心 超心 |
胴 | ドラケンメイルα | 3 | 散弾 |
腕 | ドラケンアームα | 2 2 | 渾身 無撃 |
腰 | マムガイラコイルβ | 3 1 | 痛撃 攻撃 |
足 | キリンレガースβ | 1 1 | 達人 攻撃 |
護石 | 渾身の護石Ⅱ | ‐ | ‐ |
発動スキル | シリーズ | ||
見切りLv7 | 渾身Lv3 | 無属性強化Lv1 | 飛燕【属性】 |
攻撃Lv4 | 散弾強化Lv1 | ‐ | ‐ |
装填拡張Lv3 | 弱点特攻Lv1 | ‐ | ‐ |
超会心Lv3 | 匠Lv1 | ‐ | ‐ |
・備考
弱点特攻の依存を抑えた最新バージョンの散弾ビルドです。弱点以外でも85%あればほぼ会心になるため、外してカスダメになるのをある程度防げます。攻撃性能自体はVe4.00のものと同じ。